Mittareista käy ilmi Kanta-Hämeen kuntien kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain.
Toimenpiteiden etenemistä seuraavia mittareita lisätään työn jatkuessa.
Mittareista käy ilmi Kanta-Hämeen kuntien kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain.
Toimenpiteiden etenemistä seuraavia mittareita lisätään työn jatkuessa.
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
---|---|---|---|
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
Kunta | Päivitetty | Havainto | Per asukas |
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 | |||
2020 |